1.3.1 氧化沟技术在国外的应用
60年代以来,氧化沟技术在欧洲、北美、南非、大洋洲等地得到了迅速的推广和应用。丹麦已兴建了300多座氧化沟污水处理厂,占全国污水处理厂的40%。英国也兴建了300多座这样的污水处理厂。据不完全统计,到目前为止,北美有9000多座氧化沟污水处理厂,亚州有近1000座氧化沟污水处理厂。氧化沟污水处理技术的发展不仅体现在数量上,也体现在处理厂规模的扩大和处理对象的不断增加。氧化沟的处理能力达到了处理1000万人口当量污水,既能用于生活污水的处理,也能用于工业废水和城市污水的处理。
1.3.2 氧化沟技术在国内的应用
我国从80年代以来也开展了较多的关于氧化沟工艺的研究,并设计建造了一批氧化沟污
水处理厂。各种氧化沟型式都有应用:如采用Pasveer氧化沟工艺的有珠海香洲水质净化厂、广东南海污水厂等,采用Carrousel氧化沟的有桂林东区污水厂、昆明第一污水厂等,采用Orbal氧化沟的有北京大兴污水处理厂、山东莱西污水处理厂等,采用侧沟式一体化氧化沟工艺有四川新都污水处理厂、山东高密污水处理厂、山东陵县污水处理厂等,处理污水量从10000m3/d到80000m3/d。总体来说,氧化沟工艺在我国也得到了相当多的应用,表1.1为国内一些氧化沟污水厂的技术资料。
表1.1 氧化沟技术在我国的应用实例
厂名 | 方式 | 规模 m3/d | 厂名 | 方式 | 规模 m3/d |
广东南海县污水厂 | Pasveer型 | 10,000 | 福建洋里污水厂 | Carrousel2000(4组) | 200,000 |
珠海香洲污水厂 | Pasveer型 | 30,000 | 宁夏银川市新市区北部污水厂 | Carrousel2000(2组) | 50,000 |
北京大兴县污水厂 | Orbal | 80,000 | 内蒙古乌海市污水厂一期工程 | Carrousel2000(2组) | 40,000 |
厦门集美污水厂 | Orbal | 45,000 | 宁夏银川市新市区南部污水厂 | Carrousel2000(2组) | 50,000 |
抚顺市石油二厂 | Orbal | 30,000 | 北京市平谷污水厂 | Carrousel2000(1组) | 40,000 |
潍坊污水厂 | Orbal | 100,000 | 山东成武造纸污水厂 | Carrousel2000(1组) | 20,000 |
厦门杏林污水厂 | Orbal | 60,000 | 江苏扬州经济开发区港口工业园污水厂 | Carrousel2000(2组) | 50,000 |
广州石化公司污水厂 | Orbal | 20,000 | 桂林东区污水厂 | Carrousel2000
(4廊道) |
40,000 |
重庆江津污水厂 | Orbal | 50,000 | 广东中山中嘉污水厂 | Carrousel2000(2组) | 100,000 |
重庆南川污水厂 | Orbal | 40,000 | 河北唐山南堡污水厂 | Carrousel2000(4组) | 80,000 |
四川新都污水厂 | 一体化氧化沟 | 10000 | 安徽淮南污水厂 | Carrousel2000(2组) | 100,000 |
山东禹城污水厂 | 一体化氧化沟 | 50,000 | 上海金山石化污水厂 | Carrousel2000(1组) | 50,000 |
山东陵县污水厂 | 一体化氧化沟 | 40,000 | 安徽淮北污水厂 | Carrousel2000(2组) | 80,000 |
山东高密污水厂 | 一体化氧化沟 | 一期15,000 | 湖北荆州污水厂 | Carrousel2000(2组) | 100,000 |
山东泗水污水厂 | 一体化氧化沟 | 40,000 | 安徽马鞍山污水厂 | Carrousel2000(2组) | 100,000 |
山东乳山污水厂 | 一体化氧化沟 | 50,000 | 新疆伊宁市东区污水厂一期工程 | Carrousel2000(1组) | 40,000 |
山东宁阳污水厂 | 一体化氧化沟 | 40,000 | 新疆维吾尔自治区北屯城市污水厂 | Carrousel2000(2组) | 25,000 |
山东省即墨市污水厂 | Carrousel2000(2组) | 60,000 | 广东省东莞市凤岗污水厂 | Carrousel2000(1组) | 20,000 |
昆明市污水厂 | Carrousel2000
(6廊道) |
55,000 | 江西上饶污水厂 | Carrousel2000(2组) | 30,000 |
江苏武进污水厂 | Carrousel2000(2组) | 80,000 | 甘肃省武威市污水厂 | Carrousel2000(4组) | 90,000 |
浙江黄岩污水厂 | Carrousel2000(2组) | 80,000 | 甘肃省白银市污水厂 | Carrousel2000(2组) | 40,000 |
北京顺义清源水质净化厂 | Carrousel2000(2组) | 80,000 | 重庆北碚污水厂 | Carrousel | 50,000 |
上海青浦经济开发区污水厂 | Carrousel2000(1组) | 15,000 | 宁夏吴忠污水厂 | Carrousel2000(3组) | 60,000 |
新疆哈密污水厂 | Carrousel2000(3组) | 100,000 | 邯郸市城东污水厂 | 三沟式 | 66,000 |